Giovani "D valore", comanda sempre l'Aprilia nel Girone H
Le classifiche sulla speciale iniziativa dedicata al maggior utilizzo di "under" in Serie D dopo 25 giornate per i gironi A, B, C, D e I e dopo 23 per i gironi E, F, G ed H. Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato le classifiche provvisorie di Giovani D Valore, l'iniziativa che premia i club di Serie D più propensi a schierare nel corso del campionato calciatori juniores oltre quelli già previsti dal regolamento. Ecco le prime tre posizioni aggiornate alla 25^ giornata (23^ per i gironi E, F, G ed H):
Girone A: 1) Acqui 1595; 2) Argentina 1285; 3) Novese 1162
Girone B: 1) Olginatese 2473; 2) Ponte S.P. Isola 2071; 3) Folgore Caratese 1297
Girone C: 1) Montebelluna 2540; 2) Sacilese 2011; 3) Giorgione 1760
Girone D: 1) Bellaria Igea Marina 1758; 2) Villafranca Veronese 1007; 3) Clodiense 962
Girone E: 1) Vivialtotevere Sansepolcro 2496; 2) Gubbio 1119; 3) Scandicci 1044
Girone F: 1) Amitermina 1728; 2) Jesina 1090; 3) Alma Juventus Fano 970
Girone G: 1) Ostiamare 1684; 2) Budoni 1137; 3) Cynthia 1026
Girone H: 1) Aprilia 1412; 2) Manfredonia 1063; 3) Serpentara Bellegra 882
Girone I: 1) Vigor Lamezia 2432; 2) Roccella 1292; 3) Sarnese 1287
Nella foto: Felice Gaetano, attaccante under del Taranto
LA CLASSIFICA DEL GIRONE H