TENNIS: Ranking Wta, Pennetta scende al n. 8, Vinci al 17

TENNIS
Redazione
12.10.2015 13:35

Perde una posizione Flavia Pennetta, rientrata tra le top ten (dopo 5 anni) all'indomani del trionfo agli Us Open: nella classifica pubblicata stamane dalla Wta, infatti, la brindisina scende al numero 8, prima delle azzurre. Alle sue spalle un posto in meno anche per Roberta Vinci (n. 17) mentre Sara Errani fa due passi avanti (n. 18). Perdono due posizioni Camila Giorgi (n. 33) e sei Karin Knapp (n. 53), ultima azzurra tra le top cento, ferma per l'operazione a ginocchio..

Nella top-ten mondiale, sempre guidata da Serena Williams (per lei 262esima settimana da numero 1: nella speciale classifica è terza: prossimo obiettivo Martina Navratilova, seconda a quota 332), da segnalare il best ranking di una Garbine Muguruza scatenata (finale a Wuhan e vittoria a Pechino nelle ultime due settimane) che sale al numero 4 - ad un solo punto (!) da Maria Sharapova - e l'ingresso nell'elite mondiale per la prima volta in carriera della svizzera Timea Bacsinszky che butta fuori dalle prime dieci la ceca Karolina Pliskova.

CLASSIFICA WTA - ITALIANE TOP TEN

8 Pennetta, Flavia (ITA) -1 3.372 punti
17 Vinci, Roberta (ITA) -1 2.655
18 Errani, Sara (ITA) +2 2.525
33 Giorgi, Camila (ITA) -2 1.395
53 Knapp, Karin (ITA) -6 1.031
112 Schiavone, Francesca (ITA)+3 529
256 Brianti, Alberta (ITA) +5 176
268 Caregaro, Martina (ITA) +33 167
289 Gatto Monticone, Giulia (ITA)-1 151
304 Barbieri, Gioia (ITA) -2 132

CLASSIFICA WTA - TOP TEN

1 Williams, Serena (USA) 0 11.285 punti
2 Halep, Simona (ROU) 0 6.580
3 Sharapova, Maria (RUS) 0 4.691
4 Muguruza, Garbine (ESP) +1 4690
5 Kvitova, Petra (CZE) -1 3.860
6 Radwanska, Agnieszka (POL) -2 3.515
7 Safarova, Lucie (CZE) -1 3.405
8 PENNETTA, Flavia (ITA) -1 3.372
9 Kerber, Angelique (GER) +1 3.330
10 Bacsinszky, Timea (SUI) +7 3.157

Nella classifica ATP, il sangiorgese Thomas Fabbiano guadagna una posizione ed ora è al 170° posto.  Fabio Fognini grazie alle semifinali raggiunte a Pechino diventa il n. 1 italiano scavalcando Andreas Seppi (sono 26° e 27°).

CLASSIFICA ATP - ITALIANI TOP 15
26 Fognini, Fabio (ITA) +2 1.470 punti
27 Seppi, Andreas (ITA) -2 1.440
58 Bolelli, Simone (ITA) +1 790
73 Lorenzi, Paolo (ITA) +10 680
83 Cecchinato, Marco (ITA) -1 615
135 Vanni, Luca (ITA) -3 425
153 Arnaboldi, Andrea (ITA) +6 348
170 Fabbiano, Tomas (ITA) +1 295
174 Donati, Matteo (ITA) -1 286
194 Naso, Gianluca (ITA) 0 258
195 Volandri, Filippo (ITA) +2 256
208 Caruso, Salvatore (ITA) +9 239
223 Gaio, Federico (ITA) 0 223
225 Bellotti, Riccardo (ITA) +1 219
244 Giannessi, Alessandro (ITA) +16 197

CLASSIFICA ATP - TOP TEN
1 Djokovic, Novak (SRB) 0 15.785 punti
2 Murray, Andy (GBR) +1 8.640
3 Federer, Roger (SUI) -1 8.420
4 Wawrinka, Stan (SUI) 0 6.495
5 Berdych, Tomas (CZE) 0 4.910
6 Nishikori, Kei (JPN) 0 4.710
7 Nadal, Rafael (ESP) +1 4.060
8 Ferrer, David (ESP) -1 3.945
9 Raonic, Milos (CAN ) 0 2.770
10 Anderson, Kevin (RSA) +2 2.475

KARTING: Spettacolo al 1° Memorial Giuseppe Ciracì a Grottaglie
Bakset/B: Maritano, "Martina uscirà dal momento no"