Tennis: Ranking Atp, Fabbiano per la prima volta quarto italiano

TENNIS
Redazione
09.05.2016 16:48

Nella classifica pubblicata stamane dall'Atp Fabio Fognini si conferma il primo dei tennisti azzurri con il 31esimo posto ed è stabile rispetto a sette giorni fa. Alle spalle del 28enne di Arma di Taggia perde un posto Andreas Seppi (n. 42) mentre guadagna una posizione Paolo Lorenzi, 53esimo. Esce dalla top 100 Simone Bolelli (n. 113), fermo per un problema al ginocchio, che perde 26 posizioni. Prima del bolognese c'è Thomas Fabbiano (n. 110) che fa un passo indietro ma dioventa per la prima volta in carriera il numero 4 d'Italia.

Una sola variazione invece nella top-ten mondiale, sempre dominata da Novak Djokovic, che ha più del doppio dei punti del secondo classificato (il serbo, con 197 settimane da numero uno, è quinto nella speciale classifica del numero di settimane in vetta al ranking maschile): scambio di poltrona tra Federer e Murray con lo svizzero che, pur avendo gli stessi punti dell scozzese, si riprende la seconda piazza.

CLASSIFICA ATP - ITALIANI TOP 15

31 Fognini, Fabio (ITA) 0 1.285 punti
42 Seppi, Andreas (ITA) -1 1005
53 Lorenzi, Paolo (ITA) +1 895
110 Fabbiano, Tomas (ITA) -1 545
113 Bolelli, Simone (ITA) -26 532
119 Cecchinato, Marco (ITA) -1 483
161 Arnaboldi, Andrea (ITA) +2 336
162 Vanni, Luca (ITA) -22 334
182 Giannessi, Alessandro (ITA) -2 307
203 Volandri, Filippo (ITA) +19 271
233 Gaio, Federico (ITA) -3 227
242 Donati, Matteo (ITA) -1 218
251 Caruso, Salvatore (ITA) -1 206
264 Naso, Gianluca (ITA) +2 194
267 Giustino, Lorenzo (ITA) +1 192

CLASSIFICA ATP - TOP TEN

1 Djokovic, Novak (SRB) 0 16.550 punti
2 Federer, Roger (SUI) +1 7.525
3 Murray, Andy (GBR) -1 7.525
4 Wawrinka, Stan (SUI) 0 6.380
5 Nadal, Rafael (ESP) 0 5.675
6 Nishikori, Kei (JPN) 0 4.290
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 0 3.400
8 Berdych, Tomas (CZE) 0 2.940
9 Ferrer, David (ESP) 0 2.920
10 Raonic, Milos (CAN) 0 2.740

Serie D/H: Giudice, Fondi a Taranto senza due calciatori
Scherma: Loiacono in finale Assoluti, Taranto si conferma in A2