Taranto: Rossoblu mai vittoriosi con Daniele Paterna
Daniele Paterna, arbitro di Teramo chiamato a dirigere Messina-Taranto, è al secondo campionato di Serie C: 20 presenze. Due precedenti con i rossoblu (1 pareggio, 1 sconfitta): 2016-17 C 09/10/2016 CATANZARO-TARANTO 3-1 (6 ammoniti, 1 rigore); 2013-14 D 19/10/2013 PUTEOLANA INTERNAPOLI-TARANTO 2-2. Non ha mai diretto il Messina.
In questa stagione ha totalizzato 22 presenze (11 in campionato, 2 in Coppa Italia e 9 campionato Primavera), ha ammonto 82 giocatori, ne ha espulsi 8 giocatori concedendo 8 rigori
SEGNI
6 segni 1
3 segni X
13 segni 2
PARTITE DIRETTE IN QUESTA STAGIONE IN CAMPIONATO, COPPA ITALIA E PRIMAVERA
Campionato Primavera 08/03/2017 ASCOLI-PESCARA 1-2 (4 ammoniti)
28° C 04/03/2017 RENATE-CARRARESE 1-0 (1 ammonito)
26° C 19/02/2017 OLBIA-PIACENZA 1-3 (4 ammoniti, 1 espulso)
Campionato Primavera 11/02/2017 BARI-BENEVENTO 0-4 (3 ammoniti, 1 rigore)
Campionato Primavera 04/02/2017 TERNANA-GENOA 1-3 (1 ammonito, 1 rigore)
22° C 21/01/2017 LECCE-MELFI 3-1 (3 ammoniti)
20° C 23/12/2016 COMO-AREZZO 2-3 (5 ammoniti, 1 espulso, 1 rigore)
Campionato Primavera 10/12/2016 ROMA-PALERMO 1-3 (2 ammoniti, 1 espulso, 1 rigore)
17° C 07/12/2016 PORDENONE-ALBINOLEFFE 0-0 (5 ammoniti)
Campionato Primavera 03/12/2016 PESCARA-CHIEVO VERONA 2-5 (3 ammoniti, 1 rigore)
Coppa Italia 23/11/2016 CARRARESE-PADOVA 0-1 (5 ammoniti, 1 espulso)
Campionato Primavera 19/11/2016 CESENA-LAZIO 3-3 (6 ammoniti, 1 espulso, 1 rigore)
12° C 06/11/2016 VIRTUS FRANCAVILLA-MONOPOLI 0-0 (5 ammoniti)
10° C 23/10/2016 RENATE-PONTEDERA 3-0 (3 ammoniti)
8° C 09/10/2016 CATANZARO-TARANTO 3-1 (6 ammoniti, 1 rigore)
Campionato Primavera 01/10/2016 ASCOLI-TORINO 0-3 (3 ammoniti, 1 espulso)
6° C 24/09/2016 MANTOVA-FERALPISALO’ 1-2 (4 ammoniti)
Campionato Primavera 17/09/2016 LATINA-MILAN 2-5 (3 ammoniti, 1 espulso)
4° C 14/09/2016 FONDI-AKRAGAS 2-0 (4 ammoniti)
Campionato Primavera 10/09/2016 ROMA-ENTELLA CHIAVARI 2-3 (2 ammoniti)
2° C 04/09/2016 CASERTANA-MONOPOLI 0-1 (3 ammoniti)
Coppa Italia 31/07/2016 ANCONA-SUDTIROL ALTO ADIGE 4-3 (3 ammoniti, 1 espulso, 1 rigore)
Nella foto Rodolfo Di Lena: Daniele Paterna di Teramo